Bundestagswahl
26. September 2021, 9125 - BW Wildau III ""Witthöft Oberschule""
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9125 - BW Wildau III ""Witthöft Oberschule""
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wählende | 707 | - | 707 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | 5 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 702 | 99,3 % | 702 | 99,3 % |
CDU | 106 | 15,1 % | 76 | 10,8 % |
AfD | 68 | 9,7 % | 70 | 10,0 % |
SPD | 225 | 32,1 % | 243 | 34,6 % |
DIE LINKE | 100 | 14,2 % | 88 | 12,5 % |
FDP | 53 | 7,5 % | 80 | 11,4 % |
GRÜNE/B 90 | 60 | 8,5 % | 66 | 9,4 % |
Tierschutzpartei | 30 | 4,3 % | 32 | 4,6 % |
Die PARTEI | - | - | 8 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 28 | 4,0 % | 14 | 2,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | 5 | 0,7 % | 3 | 0,4 % |
ÖDP | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 4 | 0,6 % | 5 | 0,7 % |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,4 % |
PIRATEN | 9 | 1,3 % | 5 | 0,7 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,7 % |
Volt | - | - | 2 | 0,3 % |
Bobby | 4 | 0,6 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 1 | 0,1 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 8 | 1,1 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 707 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 707 |
Wahlbeteiligung |