Bundestagswahl
26. September 2021, 9412 - BWB 1 (Groß Köris)
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9412 - BWB 1 (Groß Köris)
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wählende | 538 | - | 538 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 6 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 532 | 98,9 % | 532 | 98,9 % |
CDU | 89 | 16,7 % | 83 | 15,6 % |
AfD | 69 | 13,0 % | 75 | 14,1 % |
SPD | 161 | 30,3 % | 150 | 28,2 % |
DIE LINKE | 63 | 11,8 % | 60 | 11,3 % |
FDP | 49 | 9,2 % | 64 | 12,0 % |
GRÜNE/B 90 | 35 | 6,6 % | 50 | 9,4 % |
Tierschutzpartei | 14 | 2,6 % | 10 | 1,9 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 23 | 4,3 % | 15 | 2,8 % |
NPD | - | - | 2 | 0,4 % |
DKP | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 7 | 1,3 % | 6 | 1,1 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 4 | 0,8 % | 4 | 0,8 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,8 % |
Volt | - | - | 2 | 0,4 % |
Bobby | 3 | 0,6 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 2 | 0,4 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 11 | 2,1 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 538 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 538 |
Wahlbeteiligung |