Bundestagswahl
26. September 2021, 9420 - BW Amt Unterspreewald
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9420 - BW Amt Unterspreewald
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wählende | 569 | - | 569 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,4 % | 6 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 561 | 98,6 % | 563 | 98,9 % |
CDU | 100 | 17,8 % | 81 | 14,4 % |
AfD | 72 | 12,8 % | 75 | 13,3 % |
SPD | 189 | 33,7 % | 198 | 35,2 % |
DIE LINKE | 52 | 9,3 % | 46 | 8,2 % |
FDP | 37 | 6,6 % | 38 | 6,7 % |
GRÜNE/B 90 | 30 | 5,3 % | 44 | 7,8 % |
Tierschutzpartei | 31 | 5,5 % | 27 | 4,8 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 25 | 4,5 % | 26 | 4,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 8 | 1,4 % | 9 | 1,6 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 4 | 0,7 % | 5 | 0,9 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % |
Volt | - | - | 4 | 0,7 % |
Bobby | 5 | 0,9 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 0 | 0,0 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 1 | 0,2 % | - | - |
FAMILIE | 5 | 0,9 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 569 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 569 |
Wahlbeteiligung |