Bundestagswahl
26. September 2021, 9031 - Briefwahlbezirk 1 Lübbenau/Spreewald
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9031 - Briefwahlbezirk 1 Lübbenau/Spreewald
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wählende | 622 | - | 622 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 3 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 618 | 99,4 % | 619 | 99,5 % |
CDU | 157 | 25,4 % | 120 | 19,4 % |
AfD | 76 | 12,3 % | 80 | 12,9 % |
SPD | 204 | 33,0 % | 210 | 33,9 % |
DIE LINKE | 50 | 8,1 % | 39 | 6,3 % |
FDP | 50 | 8,1 % | 60 | 9,7 % |
GRÜNE/B 90 | 31 | 5,0 % | 53 | 8,6 % |
Tierschutzpartei | 14 | 2,3 % | 13 | 2,1 % |
Die PARTEI | - | - | 9 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | 23 | 3,7 % | 18 | 2,9 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 6 | 1,0 % | 3 | 0,5 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | 3 | 0,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,6 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % |
Volt | - | - | 3 | 0,5 % |
Bobby | 2 | 0,3 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 1 | 0,2 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 3 | 0,5 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 622 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 622 |
Wahlbeteiligung |