Bundestagswahl
26. September 2021, 9034 - Briefwahlbezirk 4 Lübbenau/Spreewald
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9034 - Briefwahlbezirk 4 Lübbenau/Spreewald
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wählende | 439 | - | 439 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 4 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 434 | 98,9 % | 435 | 99,1 % |
CDU | 65 | 15,0 % | 50 | 11,5 % |
AfD | 54 | 12,4 % | 59 | 13,6 % |
SPD | 181 | 41,7 % | 205 | 47,1 % |
DIE LINKE | 52 | 12,0 % | 44 | 10,1 % |
FDP | 17 | 3,9 % | 19 | 4,4 % |
GRÜNE/B 90 | 23 | 5,3 % | 17 | 3,9 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,4 % | 11 | 2,5 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 12 | 2,8 % | 8 | 1,8 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % |
DKP | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 0,9 % | 3 | 0,7 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | 2 | 0,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 1,1 % |
Volt | - | - | 7 | 1,6 % |
Bobby | 4 | 0,9 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 4 | 0,9 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 1 | 0,2 % | - | - |
FAMILIE | 7 | 1,6 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 439 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 439 |
Wahlbeteiligung |