Bundestagswahl
26. September 2021, 0002 - Rathaus
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0002 - Rathaus
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.149 | - | 1.149 | - |
Wählende | 511 | 44,5 % | 511 | 44,5 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 7 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 505 | 98,8 % | 504 | 98,6 % |
CDU | 108 | 21,4 % | 99 | 19,6 % |
AfD | 80 | 15,8 % | 80 | 15,9 % |
SPD | 99 | 19,6 % | 110 | 21,8 % |
DIE LINKE | 71 | 14,1 % | 59 | 11,7 % |
FDP | 30 | 5,9 % | 44 | 8,7 % |
GRÜNE/B 90 | 61 | 12,1 % | 67 | 13,3 % |
Tierschutzpartei | 22 | 4,4 % | 15 | 3,0 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 2,6 % | 5 | 1,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 14 | 2,8 % | 14 | 2,8 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,4 % |
PIRATEN | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,6 % |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % |
Bobby | 2 | 0,4 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 1 | 0,2 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.149 |
Wählende insgesamt | 511 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 506 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 5 |
Wahlbeteiligung | 44,5 % |