Bundestagswahl
26. September 2021, 0005 - Humboldt-Grundschule
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0005 - Humboldt-Grundschule
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 900 | - | 900 | - |
Wählende | 439 | 48,8 % | 439 | 48,8 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | 6 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 433 | 98,6 % | 433 | 98,6 % |
CDU | 69 | 15,9 % | 59 | 13,6 % |
AfD | 56 | 12,9 % | 51 | 11,8 % |
SPD | 112 | 25,9 % | 111 | 25,6 % |
DIE LINKE | 62 | 14,3 % | 59 | 13,6 % |
FDP | 30 | 6,9 % | 44 | 10,2 % |
GRÜNE/B 90 | 51 | 11,8 % | 60 | 13,9 % |
Tierschutzpartei | 18 | 4,2 % | 13 | 3,0 % |
Die PARTEI | - | - | 8 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | 15 | 3,5 % | 9 | 2,1 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 6 | 1,4 % | 6 | 1,4 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 5 | 1,2 % | 5 | 1,2 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 5 | 1,2 % | 1 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,5 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,7 % |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % |
Bobby | 0 | 0,0 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 2 | 0,5 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 900 |
Wählende insgesamt | 439 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 436 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3 |
Wahlbeteiligung | 48,8 % |