Bundestagswahl
26. September 2021, 0008 - OT Gussow
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0008 - OT Gussow
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 367 | - | 367 | - |
Wählende | 208 | 56,7 % | 208 | 56,7 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,9 % | 3 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 204 | 98,1 % | 205 | 98,6 % |
CDU | 33 | 16,2 % | 26 | 12,7 % |
AfD | 44 | 21,6 % | 47 | 22,9 % |
SPD | 44 | 21,6 % | 46 | 22,4 % |
DIE LINKE | 21 | 10,3 % | 23 | 11,2 % |
FDP | 17 | 8,3 % | 23 | 11,2 % |
GRÜNE/B 90 | 16 | 7,8 % | 22 | 10,7 % |
Tierschutzpartei | 5 | 2,5 % | 6 | 2,9 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | 15 | 7,4 % | 8 | 3,9 % |
NPD | - | - | 1 | 0,5 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 2 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Bobby | 1 | 0,5 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 0 | 0,0 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 4 | 2,0 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 367 |
Wählende insgesamt | 208 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 208 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 56,7 % |