Bundestagswahl
26. September 2021, 0004 - Langengrassau/ Wüstermarke
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0004 - Langengrassau/ Wüstermarke
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 576 | - | 576 | - |
Wählende | 356 | 61,8 % | 356 | 61,8 % |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,2 % | 5 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 348 | 97,8 % | 351 | 98,6 % |
CDU | 89 | 25,6 % | 66 | 18,8 % |
AfD | 74 | 21,3 % | 77 | 21,9 % |
SPD | 105 | 30,2 % | 111 | 31,6 % |
DIE LINKE | 20 | 5,7 % | 25 | 7,1 % |
FDP | 19 | 5,5 % | 25 | 7,1 % |
GRÜNE/B 90 | 12 | 3,4 % | 13 | 3,7 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,7 % | 9 | 2,6 % |
Die PARTEI | - | - | 7 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER | 17 | 4,9 % | 8 | 2,3 % |
NPD | - | - | 1 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 3 | 0,9 % | 2 | 0,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,6 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,3 % |
Volt | - | - | 3 | 0,9 % |
Bobby | 0 | 0,0 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 0 | 0,0 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 2 | 0,6 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 576 |
Wählende insgesamt | 356 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 355 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 61,8 % |