Bundestagswahl
26. September 2021, 0007 - Waltersdorf
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0007 - Waltersdorf
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 260 | - | 260 | - |
Wählende | 133 | 51,2 % | 133 | 51,2 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 2,3 % | 4 | 3,0 % |
Gültige Stimmen | 130 | 97,7 % | 129 | 97,0 % |
CDU | 39 | 30,0 % | 28 | 21,7 % |
AfD | 23 | 17,7 % | 23 | 17,8 % |
SPD | 21 | 16,2 % | 26 | 20,2 % |
DIE LINKE | 7 | 5,4 % | 6 | 4,7 % |
FDP | 19 | 14,6 % | 16 | 12,4 % |
GRÜNE/B 90 | 4 | 3,1 % | 6 | 4,7 % |
Tierschutzpartei | 7 | 5,4 % | 7 | 5,4 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 4,6 % | 7 | 5,4 % |
NPD | - | - | 3 | 2,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,8 % |
dieBasis | 1 | 0,8 % | 4 | 3,1 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 2 | 1,5 % | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 1 | 0,8 % |
Bobby | 1 | 0,8 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 0 | 0,0 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 260 |
Wählende insgesamt | 133 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 133 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 51,2 % |