Bundestagswahl
26. September 2021, 0004 - KW, Deutsch Wusterhausen 1, EBEG mbH, Empfangsgebäude
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0004 - KW, Deutsch Wusterhausen 1, EBEG mbH, Empfangsgebäude
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.505 | - | 1.505 | - |
Wählende | 720 | 47,8 % | 720 | 47,8 % |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,1 % | 8 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 712 | 98,9 % | 712 | 98,9 % |
CDU | 140 | 19,7 % | 123 | 17,3 % |
AfD | 99 | 13,9 % | 107 | 15,0 % |
SPD | 219 | 30,8 % | 203 | 28,5 % |
DIE LINKE | 69 | 9,7 % | 57 | 8,0 % |
FDP | 48 | 6,7 % | 71 | 10,0 % |
GRÜNE/B 90 | 62 | 8,7 % | 89 | 12,5 % |
Tierschutzpartei | 22 | 3,1 % | 11 | 1,5 % |
Die PARTEI | - | - | 9 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 16 | 2,2 % | 14 | 2,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
ÖDP | 2 | 0,3 % | 3 | 0,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 17 | 2,4 % | 12 | 1,7 % |
Die Humanisten | - | - | 4 | 0,6 % |
PIRATEN | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,4 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,4 % |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % |
Bobby | 2 | 0,3 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 9 | 1,3 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 3 | 0,4 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.505 |
Wählende insgesamt | 720 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 716 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 4 |
Wahlbeteiligung | 47,8 % |