Bundestagswahl
26. September 2021, 0019 - KW, Kablow, Dorfgemeinschaftshaus
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0019 - KW, Kablow, Dorfgemeinschaftshaus
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 779 | - | 779 | - |
Wählende | 434 | 55,7 % | 434 | 55,7 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 4 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 431 | 99,3 % | 430 | 99,1 % |
CDU | 92 | 21,3 % | 69 | 16,0 % |
AfD | 98 | 22,7 % | 96 | 22,3 % |
SPD | 112 | 26,0 % | 115 | 26,7 % |
DIE LINKE | 33 | 7,7 % | 41 | 9,5 % |
FDP | 30 | 7,0 % | 39 | 9,1 % |
GRÜNE/B 90 | 24 | 5,6 % | 35 | 8,1 % |
Tierschutzpartei | 18 | 4,2 % | 12 | 2,8 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,4 % | 5 | 1,2 % |
NPD | - | - | 4 | 0,9 % |
DKP | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 10 | 2,3 % | 5 | 1,2 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Bobby | 1 | 0,2 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 0 | 0,0 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 779 |
Wählende insgesamt | 434 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 432 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2 |
Wahlbeteiligung | 55,7 % |