Bundestagswahl
26. September 2021, 0008 - Ost (Speiseraum F.-L.-Jahn-Grundschule)
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0008 - Ost (Speiseraum F.-L.-Jahn-Grundschule)
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.382 | - | 1.382 | - |
Wählende | 697 | 50,4 % | 697 | 50,4 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | 7 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 691 | 99,1 % | 690 | 99,0 % |
CDU | 160 | 23,2 % | 136 | 19,7 % |
AfD | 150 | 21,7 % | 158 | 22,9 % |
SPD | 188 | 27,2 % | 176 | 25,5 % |
DIE LINKE | 35 | 5,1 % | 44 | 6,4 % |
FDP | 64 | 9,3 % | 82 | 11,9 % |
GRÜNE/B 90 | 17 | 2,5 % | 28 | 4,1 % |
Tierschutzpartei | 21 | 3,0 % | 16 | 2,3 % |
Die PARTEI | - | - | 11 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER | 25 | 3,6 % | 20 | 2,9 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 9 | 1,3 % | 8 | 1,2 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 4 | 0,6 % | 1 | 0,1 % |
Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,6 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,4 % |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % |
Bobby | 4 | 0,6 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 2 | 0,3 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 9 | 1,3 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.382 |
Wählende insgesamt | 697 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 696 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 50,4 % |