Bundestagswahl
26. September 2021, 0010 - Klein Leine, Gemeinderaum, Waldower Straße 13
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0010 - Klein Leine, Gemeinderaum, Waldower Straße 13
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 114 | - | 114 | - |
Wählende | 77 | 67,5 % | 77 | 67,5 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 3,9 % | 3 | 3,9 % |
Gültige Stimmen | 74 | 96,1 % | 74 | 96,1 % |
CDU | 13 | 17,6 % | 15 | 20,3 % |
AfD | 21 | 28,4 % | 21 | 28,4 % |
SPD | 17 | 23,0 % | 15 | 20,3 % |
DIE LINKE | 5 | 6,8 % | 5 | 6,8 % |
FDP | 6 | 8,1 % | 5 | 6,8 % |
GRÜNE/B 90 | 5 | 6,8 % | 3 | 4,1 % |
Tierschutzpartei | 1 | 1,4 % | 1 | 1,4 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 6,8 % | 8 | 10,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 1 | 1,4 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Bobby | 0 | 0,0 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 0 | 0,0 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 1 | 1,4 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 114 |
Wählende insgesamt | 77 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 77 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 67,5 % |