Bundestagswahl
26. September 2021, 0003 - Byhleguhre Gemeindezentrum
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0003 - Byhleguhre Gemeindezentrum
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 639 | - | 639 | - |
Wählende | 387 | 60,6 % | 387 | 60,6 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,6 % | 8 | 2,1 % |
Gültige Stimmen | 381 | 98,4 % | 379 | 97,9 % |
CDU | 75 | 19,7 % | 50 | 13,2 % |
AfD | 110 | 28,9 % | 108 | 28,5 % |
SPD | 94 | 24,7 % | 92 | 24,3 % |
DIE LINKE | 21 | 5,5 % | 21 | 5,5 % |
FDP | 27 | 7,1 % | 33 | 8,7 % |
GRÜNE/B 90 | 12 | 3,1 % | 29 | 7,7 % |
Tierschutzpartei | 11 | 2,9 % | 7 | 1,8 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER | 19 | 5,0 % | 16 | 4,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 1,0 % | 7 | 1,8 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,3 % |
PIRATEN | 2 | 0,5 % | 5 | 1,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,5 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Bobby | 2 | 0,5 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 1 | 0,3 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 639 |
Wählende insgesamt | 387 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 387 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 60,6 % |