Bundestagswahl
26. September 2021, 2403 - OT Schiebsdorf
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
2403 - OT Schiebsdorf
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 96 | - | 96 | - |
Wählende | 71 | 74,0 % | 71 | 74,0 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 2,8 % | 2 | 2,8 % |
Gültige Stimmen | 69 | 97,2 % | 69 | 97,2 % |
CDU | 11 | 15,9 % | 7 | 10,1 % |
AfD | 18 | 26,1 % | 17 | 24,6 % |
SPD | 13 | 18,8 % | 13 | 18,8 % |
DIE LINKE | 7 | 10,1 % | 8 | 11,6 % |
FDP | 5 | 7,2 % | 10 | 14,5 % |
GRÜNE/B 90 | 8 | 11,6 % | 10 | 14,5 % |
Tierschutzpartei | 1 | 1,4 % | 1 | 1,4 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 2,9 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 2,9 % | 1 | 1,4 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 1,4 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 2 | 2,9 % | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Bobby | 0 | 0,0 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 0 | 0,0 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 1 | 1,4 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 96 |
Wählende insgesamt | 71 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 71 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 74,0 % |