Bundestagswahl
26. September 2021, 0002 - Traugott-Hirschberger-Grundschule
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0002 - Traugott-Hirschberger-Grundschule
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 841 | - | 841 | - |
Wählende | 448 | 53,3 % | 448 | 53,3 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 5 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 443 | 98,9 % | 443 | 98,9 % |
CDU | 94 | 21,2 % | 74 | 16,7 % |
AfD | 98 | 22,1 % | 98 | 22,1 % |
SPD | 121 | 27,3 % | 119 | 26,9 % |
DIE LINKE | 42 | 9,5 % | 42 | 9,5 % |
FDP | 37 | 8,4 % | 42 | 9,5 % |
GRÜNE/B 90 | 18 | 4,1 % | 24 | 5,4 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,6 % | 9 | 2,0 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 3,2 % | 14 | 3,2 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % |
DKP | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % | 2 | 0,5 % |
MLPD | - | - | 2 | 0,5 % |
dieBasis | 5 | 1,1 % | 7 | 1,6 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,5 % |
Volt | - | - | 2 | 0,5 % |
Bobby | 1 | 0,2 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 0 | 0,0 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 841 |
Wählende insgesamt | 448 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 448 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 53,3 % |