Bundestagswahl
26. September 2021, 0004 - AWO-Zentrum
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0004 - AWO-Zentrum
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 983 | - | 983 | - |
Wählende | 477 | 48,5 % | 477 | 48,5 % |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,7 % | 10 | 2,1 % |
Gültige Stimmen | 469 | 98,3 % | 467 | 97,9 % |
CDU | 56 | 11,9 % | 51 | 10,9 % |
AfD | 106 | 22,6 % | 107 | 22,9 % |
SPD | 176 | 37,5 % | 177 | 37,9 % |
DIE LINKE | 35 | 7,5 % | 31 | 6,6 % |
FDP | 26 | 5,5 % | 29 | 6,2 % |
GRÜNE/B 90 | 12 | 2,6 % | 21 | 4,5 % |
Tierschutzpartei | 14 | 3,0 % | 9 | 1,9 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 28 | 6,0 % | 15 | 3,2 % |
NPD | - | - | 5 | 1,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 2 | 0,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 5 | 1,1 % | 3 | 0,6 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 3 | 0,6 % | 4 | 0,9 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % |
Volt | - | - | 5 | 1,1 % |
Bobby | 1 | 0,2 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 2 | 0,4 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 5 | 1,1 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 983 |
Wählende insgesamt | 477 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 477 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 48,5 % |