Bundestagswahl
26. September 2021, 0008 - GWG Wohnungsbaugenossenschaft
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0008 - GWG Wohnungsbaugenossenschaft
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 984 | - | 984 | - |
Wählende | 549 | 55,8 % | 549 | 55,8 % |
Ungültige Stimmen | 17 | 3,1 % | 15 | 2,7 % |
Gültige Stimmen | 532 | 96,9 % | 534 | 97,3 % |
CDU | 99 | 18,6 % | 83 | 15,5 % |
AfD | 86 | 16,2 % | 90 | 16,9 % |
SPD | 215 | 40,4 % | 239 | 44,8 % |
DIE LINKE | 42 | 7,9 % | 32 | 6,0 % |
FDP | 32 | 6,0 % | 40 | 7,5 % |
GRÜNE/B 90 | 13 | 2,4 % | 8 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | 9 | 1,7 % | 9 | 1,7 % |
Die PARTEI | - | - | 8 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | 19 | 3,6 % | 12 | 2,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 8 | 1,5 % | 4 | 0,7 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,7 % |
Volt | - | - | 2 | 0,4 % |
Bobby | 2 | 0,4 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 1 | 0,2 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 984 |
Wählende insgesamt | 549 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 549 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 55,8 % |