Bundestagswahl
26. September 2021, 0005 - Baruth/Mark, Klasdorf-Klein Ziescht / Klasdorf
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0005 - Baruth/Mark, Klasdorf-Klein Ziescht / Klasdorf
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 295 | - | 295 | - |
Wählende | 149 | 50,5 % | 149 | 50,5 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,3 % | 2 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 147 | 98,7 % | 147 | 98,7 % |
CDU | 13 | 8,8 % | 13 | 8,8 % |
AfD | 41 | 27,9 % | 41 | 27,9 % |
SPD | 48 | 32,7 % | 46 | 31,3 % |
DIE LINKE | 10 | 6,8 % | 6 | 4,1 % |
FDP | 6 | 4,1 % | 8 | 5,4 % |
GRÜNE/B 90 | 14 | 9,5 % | 21 | 14,3 % |
Tierschutzpartei | 5 | 3,4 % | 3 | 2,0 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 5,4 % | 5 | 3,4 % |
NPD | - | - | 1 | 0,7 % |
DKP | 1 | 0,7 % | 1 | 0,7 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,7 % | 1 | 0,7 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Bobby | 0 | 0,0 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 0 | 0,0 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 295 |
Wählende insgesamt | 149 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 149 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 50,5 % |