Bundestagswahl
26. September 2021, 0008 - Baruth/Mark, Petkus
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0008 - Baruth/Mark, Petkus
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 445 | - | 445 | - |
Wählende | 221 | 49,7 % | 221 | 49,7 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 2,3 % | 3 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 216 | 97,7 % | 218 | 98,6 % |
CDU | 30 | 13,9 % | 23 | 10,6 % |
AfD | 45 | 20,8 % | 48 | 22,0 % |
SPD | 69 | 31,9 % | 72 | 33,0 % |
DIE LINKE | 39 | 18,1 % | 37 | 17,0 % |
FDP | 12 | 5,6 % | 14 | 6,4 % |
GRÜNE/B 90 | 3 | 1,4 % | 4 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,9 % | 4 | 1,8 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 5,1 % | 14 | 6,4 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Bobby | 1 | 0,5 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 0 | 0,0 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 1 | 0,5 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 445 |
Wählende insgesamt | 221 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 220 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 49,7 % |