Bundestagswahl
26. September 2021, 0002 - Berkenbrück, Dorfgemeinschaftshaus
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0002 - Berkenbrück, Dorfgemeinschaftshaus
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 213 | - | 213 | - |
Wählende | 113 | 53,1 % | 113 | 53,1 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 3,5 % | 3 | 2,7 % |
Gültige Stimmen | 109 | 96,5 % | 110 | 97,3 % |
CDU | 17 | 15,6 % | 10 | 9,1 % |
AfD | 25 | 22,9 % | 26 | 23,6 % |
SPD | 24 | 22,0 % | 28 | 25,5 % |
DIE LINKE | 20 | 18,3 % | 17 | 15,5 % |
FDP | 10 | 9,2 % | 13 | 11,8 % |
GRÜNE/B 90 | 4 | 3,7 % | 10 | 9,1 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,9 % | 3 | 2,7 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 5,5 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,9 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 1,8 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Bobby | 0 | 0,0 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 0 | 0,0 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 1 | 0,9 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 213 |
Wählende insgesamt | 113 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 113 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 53,1 % |