Bundestagswahl
26. September 2021, 0010 - Holbeck, Dorfgemeinschaftsraum
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0010 - Holbeck, Dorfgemeinschaftsraum
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 115 | - | 115 | - |
Wählende | 82 | 71,3 % | 82 | 71,3 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 3,7 % | 5 | 6,1 % |
Gültige Stimmen | 79 | 96,3 % | 77 | 93,9 % |
CDU | 21 | 26,6 % | 20 | 26,0 % |
AfD | 21 | 26,6 % | 21 | 27,3 % |
SPD | 19 | 24,1 % | 19 | 24,7 % |
DIE LINKE | 4 | 5,1 % | 4 | 5,2 % |
FDP | 6 | 7,6 % | 5 | 6,5 % |
GRÜNE/B 90 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 3,8 % | 3 | 3,9 % |
NPD | - | - | 1 | 1,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 3,8 % | 2 | 2,6 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 1,3 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Bobby | 0 | 0,0 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 1 | 1,3 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 1 | 1,3 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 115 |
Wählende insgesamt | 82 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 82 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 71,3 % |