Bundestagswahl
26. September 2021, 0032 - Zossen, Dorfgemeinschaftshaus Zossen I
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0032 - Zossen, Dorfgemeinschaftshaus Zossen I
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 894 | - | 894 | - |
Wählende | 343 | 38,4 % | 343 | 38,4 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,7 % | 5 | 1,5 % |
Gültige Stimmen | 337 | 98,3 % | 338 | 98,5 % |
CDU | 43 | 12,8 % | 35 | 10,4 % |
AfD | 90 | 26,7 % | 90 | 26,6 % |
SPD | 79 | 23,4 % | 84 | 24,9 % |
DIE LINKE | 42 | 12,5 % | 31 | 9,2 % |
FDP | 22 | 6,5 % | 28 | 8,3 % |
GRÜNE/B 90 | 15 | 4,5 % | 18 | 5,3 % |
Tierschutzpartei | 16 | 4,7 % | 15 | 4,4 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | 15 | 4,5 % | 8 | 2,4 % |
NPD | - | - | 3 | 0,9 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 5 | 1,5 % | 6 | 1,8 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 4 | 1,2 % | 3 | 0,9 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,6 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 1,2 % |
Volt | - | - | 5 | 1,5 % |
Bobby | 2 | 0,6 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 0 | 0,0 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 1 | 0,3 % | - | - |
FAMILIE | 2 | 0,6 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 894 |
Wählende insgesamt | 343 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 342 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 38,4 % |