Bundestagswahl
26. September 2021, 0065 - Zossen, Forsthaus Zesch am See
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0065 - Zossen, Forsthaus Zesch am See
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 363 | - | 363 | - |
Wählende | 203 | 55,9 % | 203 | 55,9 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 3,0 % | 7 | 3,4 % |
Gültige Stimmen | 197 | 97,0 % | 196 | 96,6 % |
CDU | 32 | 16,2 % | 27 | 13,8 % |
AfD | 39 | 19,8 % | 38 | 19,4 % |
SPD | 54 | 27,4 % | 55 | 28,1 % |
DIE LINKE | 30 | 15,2 % | 19 | 9,7 % |
FDP | 13 | 6,6 % | 19 | 9,7 % |
GRÜNE/B 90 | 13 | 6,6 % | 18 | 9,2 % |
Tierschutzpartei | 6 | 3,0 % | 6 | 3,1 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 3,0 % | 7 | 3,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,5 % | 2 | 1,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 2 | 1,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,5 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Bobby | 0 | 0,0 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 0 | 0,0 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 2 | 1,0 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 363 |
Wählende insgesamt | 203 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 203 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 55,9 % |