Bundestagswahl
26. September 2021, 0070 - Zossen, Dorfgemeinschaftshaus Nächst Neuendorf
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0070 - Zossen, Dorfgemeinschaftshaus Nächst Neuendorf
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 703 | - | 703 | - |
Wählende | 311 | 44,2 % | 311 | 44,2 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,9 % | 7 | 2,3 % |
Gültige Stimmen | 305 | 98,1 % | 304 | 97,7 % |
CDU | 68 | 22,3 % | 48 | 15,8 % |
AfD | 50 | 16,4 % | 55 | 18,1 % |
SPD | 71 | 23,3 % | 92 | 30,3 % |
DIE LINKE | 35 | 11,5 % | 17 | 5,6 % |
FDP | 15 | 4,9 % | 26 | 8,6 % |
GRÜNE/B 90 | 15 | 4,9 % | 27 | 8,9 % |
Tierschutzpartei | 19 | 6,2 % | 15 | 4,9 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 3,6 % | 11 | 3,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 6 | 2,0 % | 5 | 1,6 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 6 | 2,0 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Bobby | 1 | 0,3 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 1 | 0,3 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 1 | 0,3 % | - | - |
FAMILIE | 10 | 3,3 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 703 |
Wählende insgesamt | 311 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 308 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3 |
Wahlbeteiligung | 44,2 % |