Bundestagswahl
26. September 2021, 0002 - Dahme/Mark
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0002 - Dahme/Mark
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.315 | - | 1.315 | - |
Wählende | 532 | 40,5 % | 532 | 40,5 % |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 % | 8 | 1,5 % |
Gültige Stimmen | 524 | 98,5 % | 524 | 98,5 % |
CDU | 109 | 20,8 % | 81 | 15,5 % |
AfD | 104 | 19,8 % | 104 | 19,8 % |
SPD | 156 | 29,8 % | 167 | 31,9 % |
DIE LINKE | 47 | 9,0 % | 51 | 9,7 % |
FDP | 35 | 6,7 % | 38 | 7,3 % |
GRÜNE/B 90 | 12 | 2,3 % | 21 | 4,0 % |
Tierschutzpartei | 20 | 3,8 % | 11 | 2,1 % |
Die PARTEI | - | - | 7 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 24 | 4,6 % | 26 | 5,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 8 | 1,5 % | 8 | 1,5 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 2 | 0,4 % | 3 | 0,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % |
Volt | - | - | 3 | 0,6 % |
Bobby | 2 | 0,4 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 2 | 0,4 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 2 | 0,4 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.315 |
Wählende insgesamt | 532 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 528 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 4 |
Wahlbeteiligung | 40,5 % |