place
Wildau, Stadt
Wahlbeteiligung: 47,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Rieckhof, Susanne | 1.353 | 33,0 % |
AfD | Kotré, Steffen | 1.170 | 28,6 % |
EB:Herzberger | Herzberger, Sven | 1.574 | 38,4 % |
Wahlberechtigte | 8.838 | - | |
Wähler | 4.167 | 47,1 % | |
Ungültige Stimmen | 70 | 1,7 % | |
Gültige Stimmen | 4.097 | 98,3 % |
Ergebnisse der Untergebiete
- Waldsiedlung I 'TGZ'
- Waldsiedlung II 'Stadtbibliothek'
- Röthegrund I ' Kita Hasenwäldchen Raum 1"
- Röthegrund II 'Kita Hasenwäldchen Raum 2"
- Grüne Schanze 'Kita Wirbelwind'
- Hoherlehme I "Grundschule Musikraum"
- Hoherlehme II 'Seniorenheim Cafeteria'
- Schwartzkopffsiedlung 'Volkshaus'
- BW Wildau I
- BW Wildau II