Bundestagswahl
26. September 2021, 9508 - BW 9508 - Lübben I
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9508 - BW 9508 - Lübben I
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wählende | 655 | - | 655 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 3 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 652 | 99,5 % | 652 | 99,5 % |
CDU | 113 | 17,3 % | 99 | 15,2 % |
AfD | 117 | 17,9 % | 108 | 16,6 % |
SPD | 214 | 32,8 % | 210 | 32,2 % |
DIE LINKE | 50 | 7,7 % | 58 | 8,9 % |
FDP | 42 | 6,4 % | 59 | 9,0 % |
GRÜNE/B 90 | 28 | 4,3 % | 43 | 6,6 % |
Tierschutzpartei | 24 | 3,7 % | 21 | 3,2 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 31 | 4,8 % | 25 | 3,8 % |
NPD | - | - | 2 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 9 | 1,4 % | 8 | 1,2 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 4 | 0,6 % | 3 | 0,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,3 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,8 % |
Volt | - | - | 3 | 0,5 % |
Bobby | 4 | 0,6 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 4 | 0,6 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 10 | 1,5 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 655 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 655 |
Wahlbeteiligung |