Bundestagswahl
26. September 2021, 9509 - BW 9509 - Lübben II
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9509 - BW 9509 - Lübben II
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wählende | 755 | - | 755 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % | 5 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 749 | 99,2 % | 750 | 99,3 % |
CDU | 185 | 24,7 % | 146 | 19,5 % |
AfD | 101 | 13,5 % | 96 | 12,8 % |
SPD | 205 | 27,4 % | 224 | 29,9 % |
DIE LINKE | 66 | 8,8 % | 55 | 7,3 % |
FDP | 48 | 6,4 % | 63 | 8,4 % |
GRÜNE/B 90 | 42 | 5,6 % | 67 | 8,9 % |
Tierschutzpartei | 29 | 3,9 % | 24 | 3,2 % |
Die PARTEI | - | - | 20 | 2,7 % |
FREIE WÄHLER | 42 | 5,6 % | 26 | 3,5 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % |
DKP | 4 | 0,5 % | 1 | 0,1 % |
ÖDP | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % |
MLPD | - | - | 2 | 0,3 % |
dieBasis | 9 | 1,2 % | 12 | 1,6 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % |
PIRATEN | 4 | 0,5 % | 1 | 0,1 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,5 % |
Volt | - | - | 2 | 0,3 % |
Bobby | 4 | 0,5 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 4 | 0,5 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 3 | 0,4 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 755 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 755 |
Wahlbeteiligung |