Bundestagswahl
26. September 2021, 9512 - BW 9512 - Lübben IV
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9512 - BW 9512 - Lübben IV
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wählende | 795 | - | 795 | - |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,1 % | 10 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 786 | 98,9 % | 785 | 98,7 % |
CDU | 168 | 21,4 % | 131 | 16,7 % |
AfD | 103 | 13,1 % | 106 | 13,5 % |
SPD | 214 | 27,2 % | 229 | 29,2 % |
DIE LINKE | 64 | 8,1 % | 55 | 7,0 % |
FDP | 77 | 9,8 % | 98 | 12,5 % |
GRÜNE/B 90 | 48 | 6,1 % | 61 | 7,8 % |
Tierschutzpartei | 30 | 3,8 % | 28 | 3,6 % |
Die PARTEI | - | - | 12 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | 41 | 5,2 % | 27 | 3,4 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % |
DKP | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % |
ÖDP | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 16 | 2,0 % | 18 | 2,3 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 5 | 0,6 % | 4 | 0,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 5 | 0,6 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,4 % |
Volt | - | - | 4 | 0,5 % |
Bobby | 5 | 0,6 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 2 | 0,3 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 7 | 0,9 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 795 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 795 |
Wahlbeteiligung |