Bundestagswahl
26. September 2021, 9511 - BW 9511 - Lübben III
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9511 - BW 9511 - Lübben III
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wählende | 807 | - | 807 | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 % | 6 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 800 | 99,1 % | 801 | 99,3 % |
CDU | 154 | 19,2 % | 130 | 16,2 % |
AfD | 94 | 11,8 % | 102 | 12,7 % |
SPD | 275 | 34,4 % | 266 | 33,2 % |
DIE LINKE | 77 | 9,6 % | 74 | 9,2 % |
FDP | 66 | 8,2 % | 90 | 11,2 % |
GRÜNE/B 90 | 47 | 5,9 % | 58 | 7,2 % |
Tierschutzpartei | 25 | 3,1 % | 24 | 3,0 % |
Die PARTEI | - | - | 12 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | 36 | 4,5 % | 23 | 2,9 % |
NPD | - | - | 4 | 0,5 % |
DKP | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
ÖDP | 2 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 5 | 0,6 % | 5 | 0,6 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 5 | 0,6 % | 3 | 0,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 6 | 0,7 % |
Volt | - | - | 2 | 0,2 % |
Bobby | 1 | 0,1 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 3 | 0,4 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 9 | 1,1 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 807 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 807 |
Wahlbeteiligung |