Bundestagswahl
26. September 2021, 9093 - Zossen, Briefwahl IV
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9093 - Zossen, Briefwahl IV
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wählende | 601 | - | 601 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 597 | 99,3 % | 597 | 99,3 % |
CDU | 109 | 18,3 % | 87 | 14,6 % |
AfD | 79 | 13,2 % | 74 | 12,4 % |
SPD | 139 | 23,3 % | 193 | 32,3 % |
DIE LINKE | 86 | 14,4 % | 44 | 7,4 % |
FDP | 33 | 5,5 % | 44 | 7,4 % |
GRÜNE/B 90 | 46 | 7,7 % | 56 | 9,4 % |
Tierschutzpartei | 23 | 3,9 % | 20 | 3,4 % |
Die PARTEI | - | - | 8 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 33 | 5,5 % | 32 | 5,4 % |
NPD | - | - | 3 | 0,5 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 5 | 0,8 % | 4 | 0,7 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 15 | 2,5 % | 18 | 3,0 % |
Die Humanisten | - | - | 4 | 0,7 % |
PIRATEN | 5 | 0,8 % | 5 | 0,8 % |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,5 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Bobby | 6 | 1,0 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 3 | 0,5 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 15 | 2,5 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 601 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 601 |
Wahlbeteiligung |