Bundestagswahl
26. September 2021, 9094 - Zossen, Briefwahl V
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9094 - Zossen, Briefwahl V
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wählende | 588 | - | 588 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 6 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 583 | 99,1 % | 582 | 99,0 % |
CDU | 99 | 17,0 % | 70 | 12,0 % |
AfD | 83 | 14,2 % | 87 | 14,9 % |
SPD | 138 | 23,7 % | 176 | 30,2 % |
DIE LINKE | 84 | 14,4 % | 47 | 8,1 % |
FDP | 39 | 6,7 % | 51 | 8,8 % |
GRÜNE/B 90 | 33 | 5,7 % | 46 | 7,9 % |
Tierschutzpartei | 26 | 4,5 % | 28 | 4,8 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 37 | 6,3 % | 30 | 5,2 % |
NPD | - | - | 4 | 0,7 % |
DKP | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 19 | 3,3 % | 19 | 3,3 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % |
PIRATEN | 4 | 0,7 % | 6 | 1,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 6 | 1,0 % |
Volt | - | - | 3 | 0,5 % |
Bobby | 5 | 0,9 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 1 | 0,2 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 1 | 0,2 % | - | - |
FAMILIE | 12 | 2,1 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 588 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 588 |
Wahlbeteiligung |