Bundestagswahl
26. September 2021, 0002 - Mehrgenerationenhaus 1
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0002 - Mehrgenerationenhaus 1
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 922 | - | 922 | - |
Wählende | 392 | 42,5 % | 392 | 42,5 % |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,0 % | 4 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 384 | 98,0 % | 388 | 99,0 % |
CDU | 28 | 7,3 % | 34 | 8,8 % |
AfD | 108 | 28,1 % | 95 | 24,5 % |
SPD | 108 | 28,1 % | 118 | 30,4 % |
DIE LINKE | 56 | 14,6 % | 55 | 14,2 % |
FDP | 22 | 5,7 % | 21 | 5,4 % |
GRÜNE/B 90 | 6 | 1,6 % | 13 | 3,4 % |
Tierschutzpartei | 26 | 6,8 % | 14 | 3,6 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 3,6 % | 11 | 2,8 % |
NPD | - | - | 3 | 0,8 % |
DKP | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 7 | 1,8 % | 9 | 2,3 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,5 % | 5 | 1,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,3 % |
Volt | - | - | 2 | 0,5 % |
Bobby | 1 | 0,3 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 2 | 0,5 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 2 | 0,5 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 922 |
Wählende insgesamt | 392 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 392 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 42,5 % |