Bundestagswahl
26. September 2021, 0003 - Grundschule, Eingang über Wielandstr.
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0003 - Grundschule, Eingang über Wielandstr.
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.477 | - | 1.477 | - |
Wählende | 628 | 42,5 % | 628 | 42,5 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,4 % | 8 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 619 | 98,6 % | 620 | 98,7 % |
CDU | 121 | 19,5 % | 97 | 15,6 % |
AfD | 137 | 22,1 % | 133 | 21,5 % |
SPD | 136 | 22,0 % | 134 | 21,6 % |
DIE LINKE | 34 | 5,5 % | 31 | 5,0 % |
FDP | 62 | 10,0 % | 93 | 15,0 % |
GRÜNE/B 90 | 60 | 9,7 % | 71 | 11,5 % |
Tierschutzpartei | 16 | 2,6 % | 16 | 2,6 % |
Die PARTEI | - | - | 9 | 1,5 % |
FREIE WÄHLER | 20 | 3,2 % | 12 | 1,9 % |
NPD | - | - | 2 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 4 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 14 | 2,3 % | 13 | 2,1 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 6 | 1,0 % | 2 | 0,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 6 | 1,0 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Bobby | 1 | 0,2 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 0 | 0,0 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 8 | 1,3 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.477 |
Wählende insgesamt | 628 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 625 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3 |
Wahlbeteiligung | 42,5 % |