Bundestagswahl
26. September 2021, 0007 - KW, Neubaugebiet 2, Busch-Grundschule
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0007 - KW, Neubaugebiet 2, Busch-Grundschule
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.183 | - | 1.183 | - |
Wählende | 494 | 41,8 % | 494 | 41,8 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,8 % | 9 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 485 | 98,2 % | 485 | 98,2 % |
CDU | 86 | 17,7 % | 66 | 13,6 % |
AfD | 103 | 21,2 % | 104 | 21,4 % |
SPD | 114 | 23,5 % | 119 | 24,5 % |
DIE LINKE | 53 | 10,9 % | 55 | 11,3 % |
FDP | 31 | 6,4 % | 33 | 6,8 % |
GRÜNE/B 90 | 24 | 4,9 % | 38 | 7,8 % |
Tierschutzpartei | 18 | 3,7 % | 21 | 4,3 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 21 | 4,3 % | 8 | 1,6 % |
NPD | - | - | 6 | 1,2 % |
DKP | 5 | 1,0 % | 7 | 1,4 % |
ÖDP | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 12 | 2,5 % | 11 | 2,3 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 5 | 1,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 1,0 % |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % |
Bobby | 3 | 0,6 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 7 | 1,4 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 5 | 1,0 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.183 |
Wählende insgesamt | 494 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 494 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 41,8 % |