Bundestagswahl
26. September 2021, 0008 - KW, Neubaugebiet 3, Busch-Grundschule
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0008 - KW, Neubaugebiet 3, Busch-Grundschule
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.536 | - | 1.536 | - |
Wählende | 575 | 37,4 % | 575 | 37,4 % |
Ungültige Stimmen | 12 | 2,1 % | 14 | 2,4 % |
Gültige Stimmen | 563 | 97,9 % | 561 | 97,6 % |
CDU | 55 | 9,8 % | 46 | 8,2 % |
AfD | 130 | 23,1 % | 126 | 22,5 % |
SPD | 187 | 33,2 % | 178 | 31,7 % |
DIE LINKE | 59 | 10,5 % | 62 | 11,1 % |
FDP | 31 | 5,5 % | 31 | 5,5 % |
GRÜNE/B 90 | 26 | 4,6 % | 33 | 5,9 % |
Tierschutzpartei | 26 | 4,6 % | 25 | 4,5 % |
Die PARTEI | - | - | 10 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 2,0 % | 14 | 2,5 % |
NPD | - | - | 7 | 1,2 % |
DKP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 14 | 2,5 % | 17 | 3,0 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,4 % |
PIRATEN | 5 | 0,9 % | 5 | 0,9 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % |
Bobby | 1 | 0,2 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 9 | 1,6 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 1 | 0,2 % | - | - |
FAMILIE | 7 | 1,2 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.536 |
Wählende insgesamt | 575 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 574 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 37,4 % |