Bundestagswahl
26. September 2021, 0002 - Nord 2 (Musikraum R105 Liuba-Grundschule)
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0002 - Nord 2 (Musikraum R105 Liuba-Grundschule)
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 765 | - | 765 | - |
Wählende | 328 | 42,9 % | 328 | 42,9 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 2,1 % | 8 | 2,4 % |
Gültige Stimmen | 321 | 97,9 % | 320 | 97,6 % |
CDU | 42 | 13,1 % | 45 | 14,1 % |
AfD | 97 | 30,2 % | 95 | 29,7 % |
SPD | 99 | 30,8 % | 96 | 30,0 % |
DIE LINKE | 32 | 10,0 % | 24 | 7,5 % |
FDP | 21 | 6,5 % | 22 | 6,9 % |
GRÜNE/B 90 | 5 | 1,6 % | 13 | 4,1 % |
Tierschutzpartei | 7 | 2,2 % | 5 | 1,6 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 3,4 % | 10 | 3,1 % |
NPD | - | - | 2 | 0,6 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,6 % | 3 | 0,9 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 1 | 0,3 % |
Bobby | 0 | 0,0 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 2 | 0,6 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 765 |
Wählende insgesamt | 328 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 328 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 42,9 % |