Bundestagswahl
26. September 2021, 0003 - Nord 3 (Hortraum R117 Liuba-Grundschule)
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0003 - Nord 3 (Hortraum R117 Liuba-Grundschule)
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 946 | - | 946 | - |
Wählende | 453 | 47,9 % | 453 | 47,9 % |
Ungültige Stimmen | 13 | 2,9 % | 12 | 2,6 % |
Gültige Stimmen | 440 | 97,1 % | 441 | 97,4 % |
CDU | 69 | 15,7 % | 52 | 11,8 % |
AfD | 104 | 23,6 % | 111 | 25,2 % |
SPD | 149 | 33,9 % | 152 | 34,5 % |
DIE LINKE | 39 | 8,9 % | 36 | 8,2 % |
FDP | 19 | 4,3 % | 29 | 6,6 % |
GRÜNE/B 90 | 20 | 4,5 % | 22 | 5,0 % |
Tierschutzpartei | 12 | 2,7 % | 12 | 2,7 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 3,2 % | 9 | 2,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 9 | 2,0 % | 9 | 2,0 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,5 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 2 | 0,5 % |
Bobby | 0 | 0,0 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 1 | 0,2 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 1 | 0,2 % | - | - |
FAMILIE | 2 | 0,5 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 946 |
Wählende insgesamt | 453 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 451 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2 |
Wahlbeteiligung | 47,9 % |