Bundestagswahl
26. September 2021, 0009 - Gemeindebüro Freesdorf
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 0 der 0 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 1 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0009 - Gemeindebüro Freesdorf
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wählende | 0 | - | 0 | - |
Ungültige Stimmen | - | - | - | - |
Gültige Stimmen | - | - | - | - |
CDU | - | - | - | - |
AfD | - | - | - | - |
SPD | - | - | - | - |
DIE LINKE | - | - | - | - |
FDP | - | - | - | - |
GRÜNE/B 90 | - | - | - | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | - |
Die PARTEI | - | - | - | - |
FREIE WÄHLER | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
ÖDP | - | - | - | - |
MLPD | - | - | - | - |
dieBasis | - | - | - | - |
Die Humanisten | - | - | - | - |
PIRATEN | - | - | - | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | - |
Volt | - | - | - | - |
Bobby | - | - | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | - | - | - | - |
Demokratie verteidigen | - | - | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 0 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung |