Bundestagswahl
26. September 2021, 61 0 320 320 - Luckau, Stadt
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 25 der 25 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 3 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
61 0 320 320 - Luckau, Stadt
Wahlbeteiligung: 75,1 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 7.687 | - | 7.687 | - |
Wählende | 5.772 | 75,1 % | 5.772 | 75,1 % |
Ungültige Stimmen | 91 | 1,6 % | 73 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 5.681 | 98,4 % | 5.699 | 98,7 % |
CDU | 1.006 | 17,7 % | 893 | 15,7 % |
AfD | 1.082 | 19,0 % | 1.105 | 19,4 % |
SPD | 1.739 | 30,6 % | 1.796 | 31,5 % |
DIE LINKE | 371 | 6,5 % | 391 | 6,9 % |
FDP | 632 | 11,1 % | 614 | 10,8 % |
GRÜNE/B 90 | 202 | 3,6 % | 279 | 4,9 % |
Tierschutzpartei | 140 | 2,5 % | 148 | 2,6 % |
Die PARTEI | - | - | 62 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 294 | 5,2 % | 200 | 3,5 % |
NPD | - | - | 21 | 0,4 % |
DKP | 9 | 0,2 % | 8 | 0,1 % |
ÖDP | 9 | 0,2 % | 10 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 5 | 0,1 % |
dieBasis | 85 | 1,5 % | 65 | 1,1 % |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,1 % |
PIRATEN | 30 | 0,5 % | 25 | 0,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 11 | 0,2 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 33 | 0,6 % |
Volt | - | - | 30 | 0,5 % |
Bobby | 27 | 0,5 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 7 | 0,1 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 4 | 0,1 % | - | - |
FAMILIE | 44 | 0,8 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 7.687 |
Wählende insgesamt | 5.772 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 4.202 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1.570 |
Wahlbeteiligung | 75,1 % |