Bundestagswahl
26. September 2021, 0020 - Gemeinderaum Zieckau
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0020 - Gemeinderaum Zieckau
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 144 | - | 144 | - |
Wählende | 92 | 63,9 % | 92 | 63,9 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 2,2 % | 1 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 90 | 97,8 % | 91 | 98,9 % |
CDU | 21 | 23,3 % | 18 | 19,8 % |
AfD | 24 | 26,7 % | 24 | 26,4 % |
SPD | 26 | 28,9 % | 25 | 27,5 % |
DIE LINKE | 3 | 3,3 % | 6 | 6,6 % |
FDP | 7 | 7,8 % | 8 | 8,8 % |
GRÜNE/B 90 | 2 | 2,2 % | 3 | 3,3 % |
Tierschutzpartei | 2 | 2,2 % | 2 | 2,2 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 2,2 % | 1 | 1,1 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 1 | 1,1 % |
dieBasis | 1 | 1,1 % | 1 | 1,1 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 1,1 % | 1 | 1,1 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Bobby | 0 | 0,0 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 0 | 0,0 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 1 | 1,1 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 144 |
Wählende insgesamt | 92 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 92 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 63,9 % |