Bundestagswahl
26. September 2021, 0023 - FFW Duben (Versammlungsraum)
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0023 - FFW Duben (Versammlungsraum)
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 552 | - | 552 | - |
Wählende | 241 | 43,7 % | 241 | 43,7 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,7 % | 4 | 1,7 % |
Gültige Stimmen | 237 | 98,3 % | 237 | 98,3 % |
CDU | 67 | 28,3 % | 58 | 24,5 % |
AfD | 49 | 20,7 % | 50 | 21,1 % |
SPD | 63 | 26,6 % | 69 | 29,1 % |
DIE LINKE | 8 | 3,4 % | 9 | 3,8 % |
FDP | 29 | 12,2 % | 27 | 11,4 % |
GRÜNE/B 90 | 3 | 1,3 % | 3 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | 3 | 1,3 % | 8 | 3,4 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 3,0 % | 8 | 3,4 % |
NPD | - | - | 2 | 0,8 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,4 % |
dieBasis | 4 | 1,7 % | 1 | 0,4 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 1 | 0,4 % |
Bobby | 1 | 0,4 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 0 | 0,0 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 3 | 1,3 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 552 |
Wählende insgesamt | 241 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 241 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 43,7 % |