Bundestagswahl
26. September 2021, 0002 - KITA Kunterbunt
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0002 - KITA Kunterbunt
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 863 | - | 863 | - |
Wählende | 521 | 60,4 % | 521 | 60,4 % |
Ungültige Stimmen | 15 | 2,9 % | 11 | 2,1 % |
Gültige Stimmen | 506 | 97,1 % | 510 | 97,9 % |
CDU | 120 | 23,7 % | 104 | 20,4 % |
AfD | 112 | 22,1 % | 115 | 22,5 % |
SPD | 89 | 17,6 % | 98 | 19,2 % |
DIE LINKE | 17 | 3,4 % | 16 | 3,1 % |
FDP | 56 | 11,1 % | 64 | 12,5 % |
GRÜNE/B 90 | 33 | 6,5 % | 44 | 8,6 % |
Tierschutzpartei | 29 | 5,7 % | 24 | 4,7 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 29 | 5,7 % | 26 | 5,1 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % |
DKP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % | 2 | 0,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 6 | 1,2 % | 5 | 1,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 5 | 1,0 % | 3 | 0,6 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,2 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Bobby | 2 | 0,4 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 0 | 0,0 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 2 | 0,4 % | - | - |
FAMILIE | 4 | 0,8 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 863 |
Wählende insgesamt | 521 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 521 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 60,4 % |