Bundestagswahl
26. September 2021, 0004 - Begegnungsstätte
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0004 - Begegnungsstätte
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 559 | - | 559 | - |
Wählende | 308 | 55,1 % | 308 | 55,1 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,6 % | 5 | 1,6 % |
Gültige Stimmen | 303 | 98,4 % | 303 | 98,4 % |
CDU | 61 | 20,1 % | 54 | 17,8 % |
AfD | 101 | 33,3 % | 100 | 33,0 % |
SPD | 56 | 18,5 % | 61 | 20,1 % |
DIE LINKE | 15 | 5,0 % | 9 | 3,0 % |
FDP | 21 | 6,9 % | 28 | 9,2 % |
GRÜNE/B 90 | 10 | 3,3 % | 11 | 3,6 % |
Tierschutzpartei | 8 | 2,6 % | 8 | 2,6 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 18 | 5,9 % | 22 | 7,3 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 1,3 % | 3 | 1,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 3 | 1,0 % | 1 | 0,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 1,0 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Bobby | 0 | 0,0 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 3 | 1,0 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 559 |
Wählende insgesamt | 308 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 304 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 4 |
Wahlbeteiligung | 55,1 % |