Bundestagswahl
26. September 2021, 0008 - Schwartzkopffsiedlung 'Volkshaus'
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0008 - Schwartzkopffsiedlung 'Volkshaus'
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 969 | - | 969 | - |
Wählende | 443 | 45,7 % | 443 | 45,7 % |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,8 % | 10 | 2,3 % |
Gültige Stimmen | 435 | 98,2 % | 433 | 97,7 % |
CDU | 46 | 10,6 % | 29 | 6,7 % |
AfD | 93 | 21,4 % | 98 | 22,6 % |
SPD | 125 | 28,7 % | 130 | 30,0 % |
DIE LINKE | 50 | 11,5 % | 37 | 8,5 % |
FDP | 25 | 5,7 % | 34 | 7,9 % |
GRÜNE/B 90 | 34 | 7,8 % | 44 | 10,2 % |
Tierschutzpartei | 27 | 6,2 % | 17 | 3,9 % |
Die PARTEI | - | - | 13 | 3,0 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,3 % | 9 | 2,1 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 17 | 3,9 % | 13 | 3,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,5 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,5 % |
Volt | - | - | 2 | 0,5 % |
Bobby | 2 | 0,5 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 3 | 0,7 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 969 |
Wählende insgesamt | 443 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 441 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2 |
Wahlbeteiligung | 45,7 % |