Bundestagswahl
26. September 2021, 9119 - BW Wildau I ""Volkshaus""
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9119 - BW Wildau I ""Volkshaus""
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wählende | 925 | - | 925 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | 4 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 921 | 99,6 % | 921 | 99,6 % |
CDU | 174 | 18,9 % | 142 | 15,4 % |
AfD | 70 | 7,6 % | 78 | 8,5 % |
SPD | 275 | 29,9 % | 289 | 31,4 % |
DIE LINKE | 129 | 14,0 % | 102 | 11,1 % |
FDP | 66 | 7,2 % | 106 | 11,5 % |
GRÜNE/B 90 | 101 | 11,0 % | 122 | 13,2 % |
Tierschutzpartei | 23 | 2,5 % | 12 | 1,3 % |
Die PARTEI | - | - | 13 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | 39 | 4,2 % | 29 | 3,1 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | 4 | 0,4 % | 3 | 0,3 % |
ÖDP | 2 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 11 | 1,2 % | 5 | 0,5 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,2 % |
PIRATEN | 6 | 0,7 % | 3 | 0,3 % |
Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 11 | 1,2 % |
Volt | - | - | 3 | 0,3 % |
Bobby | 6 | 0,7 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 2 | 0,2 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 13 | 1,4 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 925 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 925 |
Wahlbeteiligung |