Bundestagswahl
26. September 2021, 0010 - Seestraße
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0010 - Seestraße
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.026 | - | 1.026 | - |
Wählende | 496 | 48,3 % | 496 | 48,3 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 6 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 490 | 98,8 % | 490 | 98,8 % |
CDU | 112 | 22,9 % | 86 | 17,6 % |
AfD | 78 | 15,9 % | 75 | 15,3 % |
SPD | 115 | 23,5 % | 115 | 23,5 % |
DIE LINKE | 44 | 9,0 % | 31 | 6,3 % |
FDP | 46 | 9,4 % | 70 | 14,3 % |
GRÜNE/B 90 | 51 | 10,4 % | 67 | 13,7 % |
Tierschutzpartei | 11 | 2,2 % | 16 | 3,3 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 2,9 % | 7 | 1,4 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
DKP | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 9 | 1,8 % | 9 | 1,8 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,4 % |
PIRATEN | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,4 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Bobby | 1 | 0,2 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 3 | 0,6 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.026 |
Wählende insgesamt | 496 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 496 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 48,3 % |