Bundestagswahl
26. September 2021, 0011 - Zentrum
Amtliches Endergebnis, 05.10.2021, 14:14:29
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0011 - Zentrum
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.067 | - | 1.067 | - |
Wählende | 489 | 45,8 % | 489 | 45,8 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 6 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 483 | 98,8 % | 483 | 98,8 % |
CDU | 87 | 18,0 % | 71 | 14,7 % |
AfD | 69 | 14,3 % | 67 | 13,9 % |
SPD | 128 | 26,5 % | 122 | 25,3 % |
DIE LINKE | 58 | 12,0 % | 47 | 9,7 % |
FDP | 44 | 9,1 % | 61 | 12,6 % |
GRÜNE/B 90 | 40 | 8,3 % | 55 | 11,4 % |
Tierschutzpartei | 27 | 5,6 % | 24 | 5,0 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,7 % | 5 | 1,0 % |
NPD | - | - | 2 | 0,4 % |
DKP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 12 | 2,5 % | 11 | 2,3 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 3 | 0,6 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,6 % |
Volt | - | - | 4 | 0,8 % |
Bobby | 1 | 0,2 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 2 | 0,4 % | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | - | - |
FAMILIE | 4 | 0,8 % | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.067 |
Wählende insgesamt | 489 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 489 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 45,8 % |